★ = Enrollment support & EMI available. ↗ = Apply directly on official site.
| University | NAAC | WES | Total Fee | Duration | Enroll |
|---|---|---|---|---|---|
| Manipal MUJ ★ | A+ | ✓ | ₹1.35L | 3 yrs | Enroll ★ |
| Amrita ★ | A++ | ✓ | ₹1.35L | 3 yrs | Enroll ★ |
| LPU Online ★ | A++ | ✓ | ~₹80K–1L | 3 yrs | Enquire ★ |
| Amity Online ★ | A+ | — | ~₹1–1.2L | 3 yrs | Enquire ★ |
| Chandigarh University ★ | A+ | — | ~₹70–90K | 3 yrs | Enquire ★ |
| Jain University ★ | A++ | — | ~₹80K–1L | 3 yrs | Enquire ★ |
| SRM IST Online | A++ | — | ~₹80K–1.2L | 3 yrs | Official ↗ |
| VIT Vellore Online | A++ | — | ~₹80K–1.2L | 3 yrs | Official ↗ |
| Vignan Online | A+ | — | ~₹50–70K | 3 yrs | Official ↗ |
| DY Patil Online ★ | UGC-DEB | — | ~₹75K | 3 yrs | Enquire ★ |
| IGNOU Distance BCA | A (NAAC) | — | ~₹15–18K | 3–6 yrs | Official ↗ |
| IIT Madras BSc DS (Best alt) | NIRF #1 | — | ~₹2–3L | 4 yrs flex | Official ↗ |
★ = Enrollment support + EMI available through our partner network. All programs UGC-DEB approved. Fees as of July 2026.